Geradores desenvolvidos para operarem em todos os tipos de aplicação, não importando se você possui um pequeno comércio ou um grande shopping center, um hotel ou uma rede de resorts, ou mesmo o porte de sua indústria, hospital ou edifício. Você conta com soluções para sua necessidade, seja ela qual for, com a qualidade que você merece.
Saiba MaisAs Motobombas de incêndio projetadas pela Hidrogeral são fabricadas para atender aos rigorosos requisitos das normas nacionais NBR-10.897 e NBR-13.714, IT Bombeiros e também normas internacionais como a NFPA-20.
Saiba MaisAs nossas motobombas elétricas atendem às exigências da NR-10 e NR-12, podem atender a normas específicas tais como NBR e NFPA-20. Atendemos a necessidade de qualquer projeto.
Saiba MaisPainel de instrumentos para interface de homem/máquina. Atua de forma manual ou automática.Nele é possivel partir e parar o equipamento, veirificar pressão de óleo, rotação e temperatura do motor.
Saiba MaisSuportes para as motobombas que vão direto na água uma de suas principais características de acompanhar o nível da água em pontos de captação.
Saiba MaisNossos pivôs centrais foram desenvolvidos de forma a oferecer toda robustez e resistência que a lida do campo exige. O resultado são equipamentos capazes de entregar o que prometem com a máxima durabilidade e facilidade de manutenção.
Saiba MaisCom a invenção do RAINSTAR há mais de meio século, a BAUER revolucionou o mundo da irrigação.
Saiba MaisGrandes mudanças na rotina da fazenda, que geram economia, satisfação e mais qualidade de vida para o produtor.
Saiba MaisAs nossas motobombas elétricas atendem às exigências da NR-10 e NR-12, podem atender a normas específicas tais como NBR e NFPA-20. Atendemos a necessidade de qualquer projeto.
Saiba MaisSoluções completas para seu sistema de irrigação, seja por aspersão ou gotejamento:
A Hidrogeral atua no dimensionamento das melhores e mais eficientes bombas para atender sua aplicação. Sempre viabilizando economia de energia tanto da bomba elétrica quanto sua instalação. Dimensionamos e fornecemos pivôs de irrigação bem como o fornecimento de equipamentos e peças para o redimensionamento de lâmina d´água.
Suportes para as motobombas que vão direto na água uma de suas principais características de acompanhar o nível da água em pontos de captação.
Os sistemas de pivô da Bauer são considerados os mais robustos e duráveis do mercado. Eles também são conhecidos por enfrentar os ventos mais fortes. Isso se deve em parte ao seu baixo centro de gravidade, o que aumenta consideravelmente sua estabilidade. Além disso, o desenvolvimento do seu porte conta com perfis generosamente dimensionados para torná-lo mais pesado e estável. O resultado é uma estrutura absolutamente sólida que é imune à flexão por torção. Um pivô Bauer sempre mantém tudo em equilíbrio.
O Bauer Centerstar 9000 é um excelente exemplo de sistema de irrigação totalmente automatizado que fará seu trabalho de forma consistente sem qualquer ajuda. O Centerstar é composto por uma torre central fixa com alimentação de energia e água, também invariável.
CLX | CLE | CLS | Detalhes |
---|---|---|---|
● | Unidade central de 4 rodas para giro automático das torres de acionamento com conexões rígidas na frente e atrás | ||
● | ● | Unidade central de 4 rodas para rotação automática das torres de acionamento com conexões de sucção flexíveis para reversão automática | |
● | possibilidade de rotação da unidade central para áreas em forma de L | ||
● | conexão dupla – para usar 2 mangueiras de arrasto | ||
● | ● | ● | design rebocável da unidade central |
● | ● | ● | unidade de controle SELECT - Pro |
● | ● | ● | Unidade de controle SMS – opcional |
● | ● | ● | Extensão 168LL comprimentos: 42,3 m bis 59,8 m |
● | Comprimentos do vão 203LL: 42,3 m a 54,0 m | ||
● | ● | ● | Extensão – em design rebocável |
● | ● | Extensão – em design alto | |
● | ● | ● | Máx. recomendado comprimento do sistema: 450m |
● | ● | Capacidade do sistema até 200m³/h | |
● | Capacidade do sistema até 400 m³/h | ||
● | ● | ● | Mangueira de arrasto 4″ – máx. 200m (até 120m³/h) |
● | ● | ● | Mangueira de arrasto 4 1/2″ – máx. 160m (até 50m³/h) |
● | ● | ● | Mangueira de arrasto 5″ – máx. 130m (até 200m³/h) |
● | Mangueira de arrasto 6″ – máx. 110 m (até 300 m³/h) | ||
● | ● | ● | Orientação do sulco |
● | ● | Orientação do cabo | |
● | ● | ● | Orientação enterrada |
Com a invenção do RAINSTAR há mais de meio século, a BAUER revolucionou o mundo da irrigação. Produzimos os melhores carretéis do mercado pensando em cada etapa do seu processo de produção, buscando atender as necessidades a campo do produtor. A tecnologia e a vida útil longa são alguns dos grandes diferenciais do equipamento. Além delas, a turbina e o painel digital Ecostar produzidos pela Bauer Áustria trazem toda a inovação europeia para o produto. Desta forma, oferecemos aos nossos clientes a mais alta qualidade e precisão.
A fim de oferecer aos clientes de carretel mais qualidade e precisão, a BAUER BR importa da sua matriz na Aústria a turbina, a caixa de câmbio, entre outros itens. Ao invés de comprar as peças individuais pelo mundo todo, a matriz da BAUER emprega a décadas, com sucesso, a prática de internalização onde os componentes-chave são fabricados por especialistas treinados, sendo o único fabricante de máquinas de irrigação por carretel a seguir este princípio.
O Rainstar A é o menor da família Bauer Rainstar. No entanto, não se deve subestimá-lo, afinal, ele o DNA Bauer em todos os seus componentes. E é certo que o Rainstar A não é inferior aos grandes em termos de qualidade, tecnologia e precisão. Fácil de usar, potente e tecnicamente atualizado — essas são as características dos Rainstars A2 e A3. Os possíveis são diversos: Seja em campos esportivos, campos de golfe, parques, escolas, centros de jardinagem, o Rainstar A sempre fica bem. O que se aplica aos grandes também se aplica aos pequenos: Todas as peças de aço do Rainstars A são galvanizadas a quente em banho de imersão. Eles são, portanto, protegidos contra a corrosão e podem fazer seu trabalho com dignidade. Ano a ano. É evidente que a série Rainstars A também está equipada com o renomado tubo PE da Bauer
O Rainstar A2 é o bebê entre os Rainstars: Pequeno e prático, pode ser facilmente operado ou movido. Uma única pessoa pode facilmente e rapidamente levar o A2 para outro local. Além disso, o A2 é caracterizado por uma extraordinária relação preço-desempenho e maior eficiência de irrigação.
O RAINSTAR A3 é caracterizado por uma extraordinária relação preço-desempenho e máxima eficiência de irrigação. O chassi A3 possui um carretel de tubo giratório que pode ser facilmente operado por uma pessoa para a posição de trabalho desejada. Se necessário, também pode ser equipado com um carrinho de lança. O que o distingue do menor, A2.
Rainstar Modelo | Tipo | PE-Tubo Ø mm | PE-Tubo length m | Largura da Faixa m | Consumo m³/h | Tamanhos de bicos mm | Pressão da conexão bar | Peso em kg com água | Peso em kg menos água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 50 - 135 | 50 | 135 | 28 - 54 | 3,2 - 13 | 7 - 14 | 3,2 - 8 | 526 | 341 |
A2 | 55 - 120 | 55 | 120 | 30 - 58 | 4,0 - 16 | 8 - 16 | 3,2 - 8 | 546 | 351 |
A2 | 58 - 115 | 58 | 115 | 32 - 62 | 5,0 - 20 | 9 - 16 | 3,2 - 5 | 568 | 353 |
A3 | 55 - 170 | 55 | 170 | 38 - 57 | 7,5 - 18 | 10 - 16 | 4,0 - 8 | 792 | 515 |
A3 | 63 - 125 | 63 | 125 | 38 - 62 | 7,5 - 20 | 10 - 16 | 4,0 - 8 | 778 | 512 |
A3 | 63 - 150 | 63 | 150 | 38 - 62 | 7,5 - 20 | 10 - 16 | 4,0 - 8 | 855 | 537 |
O RAINSTAR T irriga de forma confiável e econômica e pode ser operado em poucos passos. Graças ao seu design modular inovador e aos inúmeros acessórios, o RAINSTAR T adapta-se facilmente a diferentes tamanhos de campo e aplicações variáveis. A engenhosa turbina radial de fluxo total TVR é um pacote economizador de energia. A regulação da turbina é controlada eletronicamente por um computador de irrigação. Condições extremas não são problema para o Rainstar T. Ele é utilizado com um carrinho de rodas e um aspersor de grande alcance em um sistema econômico. Sem dúvida: O RAINSTAR T é indispensável para a irrigação moderna.
Rainstar Modelo | Tipo | PE-Tubo Ø mm | PE-Tubo length m | Largura da Faixa m | Consumo m³/h | Tamanhos de bicos mm | Pressão da conexão bar | Peso em kg com água | Peso em kg menos água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T32 | 75 - 250 | 75 | 250 | 53 - 76 | 14 - 49 | 14,0 - 26,0 | 3,5 - 11,0 | 2.269 | 1.460 |
T32 | 75 - 280 | 75 | 280 | 53 - 76 | 14 - 49 | 14,0 - 260 | 3,5 - 11,0 | 2.401 | 1.496 |
T32 | 75 - 300 | 75 | 300 | 53 - 75 | 14 - 44 | 14,0 - 24,0 | 3,5 - 11,0 | 2.489 | 1.520 |
T32 | 75 - 330 | 75 | 330 | 53 - 75 | 14 - 44 | 14,0 - 22,0 | 3,5 - 11,0 | 2.622 | 1.555 |
Uma máquina de irrigação em que você pode confiar cem por cento. O RAINSTAR E funciona com a confiança que contribui para uma colheita abundante. Isso mantém seu valor por décadas e ainda está sempre atualizado. Este é o RAINSTAR E. Qualidade genuína em todos os aspectos. Fabricado da maneira típica da Bauer em conformidade com os mais altos padrões de qualidade e de acordo com as diretrizes ISO 9001. Potentemente acionado pela turbina radial de fluxo total TVR 60. O RAINSTAR E pode ser equipado com eixo simples ou duplo. Pode ser usado da maneira clássica com um carrinho de rodas e um aspersor de grande alcance. As ferramentas digitais tornam-no adequado para o futuro. É econômico e eficiente também. Nossos clientes concordam: eles não querem mais ficar sem o RAINSTAR E.
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E11 | 90-480 | 90 | 480 | 54 - 75 | 17 - 44 | 16,0 - 24,0 | 4,5 - 11,0 | 5.595 | 3.548 |
E11 | 100 - 350 | 100 | 350 | 58 - 94 | 22 - 77 | 18,0 - 30,0 | 4,5 - 11,0 | 5.290 | 3.307 |
E11 | 100 - 380 | 100 | 380 | 58 - 90 | 22 - 73 | 18,0 - 30,0 | 4,5 - 11,0 | 5.526 | 3.391 |
E11 | 100 - 400 | 100 | 400 | 58 - 90 | 22 - 69 | 18,0 - 30,0 | 4,5 - 11,0 | 5.683 | 3.515 |
E11 | 110 - 300 | 110 | 300 | 80 - 112 | 41 - 112 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 5.392 | 3.350 |
E11 | 110 - 330 | 110 | 330 | 77 - 109 | 35 - 105 | 20,0 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 5.677 | 3.450 |
E11 | 110 - 350 | 110 | 350 | 75 - 106 | 33 - 98 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 5.867 | 3.506 |
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E21 | 100 - 430 | 100 | 430 | 58 - 87 | 22 - 64 | 18,0 - 28,0 | 4,5 - 11,0 | 6.156 | 3.878 |
E21 | 100 - 450 | 100 | 450 | 54 - 83 | 17 - 55 | 16,0 - 26,0 | 4,5 - 11,0 | 6.313 | 3.940 |
E21 | 110 - 350 | 110 | 350 | 75 - 105 | 33 - 92 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 6.105 | 3.744 |
E21 | 110 - 380 | 110 | 380 | 75 - 105 | 33 - 92 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 6.390 | 3.855 |
E21 | 110 - 400 | 110 | 400 | 75 - 103 | 33 - 92 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 6.580 | 3.946 |
E21 | 110 - 420 | 110 | 420 | 75 - 102 | 33 - 84 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 6.770 | 4.027 |
E21 | 120 - 300 | 120 | 300 | 80 - 115 | 41 - 118 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 6.115 | 3.813 |
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E31 | 100 - 480 | 100 | 480 | 54 - 83 | 17 - 55 | 16,0 - 26,0 | 4,5 - 11,0 | 6.648 | 4.219 |
E31 | 100 - 500 | 100 | 500 | 54 - 83 | 17 - 55 | 16,0 - 26,0 | 4,5 - 11,0 | 6.805 | 4.275 |
E31 | 100 - 520 | 100 | 520 | 54 - 80 | 17 - 52 | 16,0 - 26,0 | 4,5 - 11,0 | 6.962 | 4.391 |
E31 | 110 - 450 | 110 | 450 | 73 - 100 | 28 - 80 | 20,0 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 7.154 | 4.334 |
E31 | 110 - 470 | 110 | 470 | 73 - 66 | 28 - 80 | 20,0 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 7.345 | 4.399 |
E31 | 110 - 490 | 110 | 490 | 73 - 97 | 28 - 78 | 18,0 - 30,0 | 4,5 - 11,0 | 7.535 | 4.486 |
E31 | 125 - 310 | 125 | 310 | 80 - 115 | 41 - 118 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 6.682 | 4.183 |
E31 | 125 - 350 | 125 | 350 | 80 - 114 | 41 -112 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 7.173 | 4.351 |
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E41 | 100 - 550 | 100 | 550 | 54 - 80 | 17 - 52 | 16,0 - 260 | 4,5 - 11,0 | 7.787 | 5.093 |
E41 | 100 - 590 | 110 | 590 | 54 - 78 | 17 - 50 | 16,0 - 26,0 | 4,5 - 11,0 | 8.101 | 5.248 |
E41 | 110 - 500 | 110 | 500 | 58 - 86 | 22 - 69 | 18,0 - 30,0 | 4,5 - 11,0 | 8.219 | 5.215 |
E41 | 110 - 520 | 110 | 520 | 66 - 87 | 28 - 69 | 20,0 - 30,0 | 4,5 - 11,0 | 8.409 | 5.284 |
E41 | 110 - 550 | 110 | 550 | 66 - 87 | 28 - 69 | 20,0 - 28,0 | 4,5 - 11,0 | 8.694 | 5.455 |
E41 | 120 - 420 | 120 | 420 | 75 - 109 | 33 - 103 | 22,5 - 35,0 | 4,5 11,0 | 8.217 | 5.045 |
E41 | 120 - 450 | 120 | 450 | 75 - 108 | 33 - 98 | 22,5 35,0 | 4,5 - 11,0 | 8.557 | 5.158 |
E41 | 120 - 370 | 125 | 370 | 80 - 115 | 41 - 118 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 8.008 | 4.888 |
E41 | 125 - 400 | 125 | 400 | 80 - 115 | 41 - 118 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 8.376 | 5.003 |
E41 | 140 - 340 | 140 | 340 | 80 - 118 | 41 - 124 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 8.855 | 5.302 |
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E51 | 110 - 590 | 110 | 590 | 58 - 83 | 22 - 65 | 18,0 - 30,0 | 4,5 - 11,0 | 8.982 | 5.552 |
E51 | 110 - 620 | 110 | 620 | 58 - 80 | 22 - 52 | 18,0 - 26,0 | 4,5 - 11,0 | 9.267 | 5.698 |
E51 | 110 - 650 | 110 | 650 | 58 - 80 | 22 - 52 | 18,0 26,0 | 4,5 - 11,0 | 9.552 | 5.892 |
E51 | 120 - 530 | 120 | 530 | 75 - 103 | 33 - 92 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 9.369 | 5.532 |
E51 | 120 - 550 | 120 | 550 | 75 - 103 | 33 - 88 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 9.595 | 5.705 |
E51 | 120 - 570 | 120 | 570 | 75 - 103 | 33 - 85 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 9.822 | 5.837 |
E51 | 120 - 600 | 120 | 600 | 76 - 102 | 33 - 80 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 10.160 | 6.050 |
E51 | 120 - 450 | 125 | 450 | 80 - 112 | 41 - 112 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 8.897 | 5.161 |
E51 | 125 - 500 | 125 | 500 | 75 - 108 | 33 - 98 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 9.511 | 5.480 |
E51 | 140 - 400 | 140 | 400 | 80 - 118 | 41 - 124 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 9.533 | 5.599 |
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E51 XL 4W | 110 - 670 | 110 | 670 | 65 - 92 | 25 - 55 | 18 - 26 | 5 - 11 | 10.617 | 6.869 |
E51 XL 4W | 110 - 700 | 110 | 700 | 65 - 92 | 25 - 55 | 18 - 26 | 5 - 11 | 10.902 | 7.703 |
E51 XL 4W | 120 - 630 | 120 | 630 | 75 - 98 | 33 - 72 | 22 - 32,5 | 5 - 11 | 11.375 | 7.055 |
E51 XL 4W | 120 - 650 | 120 | 650 | 75 - 98 | 33 - 72 | 22 - 32,5 | 5 - 11 | 11.601 | 7.144 |
E51 XL 4W | 125 - 560 | 125 | 560 | 80 - 104 | 40 - 88 | 25 - 35 | 5 - 11 | 11.122 | 6.746 |
E51 XL 4W | 120 - 580 | 125 | 580 | 80 - 104 | 40 - 88 | 25 - 35 | 5 - 11 | 11.368 | 7.144 |
E51 XL 4W | 125 - 600 | 125 | 600 | 80 - 104 | 40 - 88 | 25 - 35 | 5 - 11 | 11.613 | 7.082 |
E51 XL 4W | 125 - 620 | 125 | 620 | 80 - 104 | 40 - 88 | 25 - 35 | 5 - 11 | 11.859 | 7.178 |
E51 XL 4W | 140 - 430 | 140 | 430 | 80 - 114 | 40 - 110 | 25 - 37,5 | 5 - 11 | 10.869 | 6.555 |
E51 XL 4W | 140 - 460 | 140 | 460 | 80 - 114 | 40 - 110 | 25 - 37,5 | 5 - 11 | 11.331 | 6.715 |
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E51 XL 4WB | 110 - 670 | 110 | 670 | 65 - 92 | 25 - 55 | 18 - 26 | 5 - 11 | 10.597 | 6.849 |
E51 XL 4WB | 110 - 700 | 110 | 700 | 65 - 92 | 25 - 55 | 18 - 26 | 5 - 11 | 10.882 | 7.053 |
E51 XL 4Wb | 120 - 630 | 120 | 630 | 75 - 98 | 33 - 72 | 22 - 32,5 | 5 - 11 | 11.355 | 7.035 |
E51 XL 4WB | 120 - 650 | 120 | 650 | 75 - 98 | 33 - 72 | 22 - 32,5 | 5 - 11 | 11.581 | 7.124 |
E51 XL 4WB | 125 - 560 | 125 | 560 | 80 - 104 | 40 - 88 | 25 - 35 | 5 - 11 | 11.102 | 6.726 |
E51 XL 4WB | 120 - 580 | 125 | 580 | 80 - 104 | 40 - 88 | 25 - 35 | 5 - 11 | 11.348 | 6.883 |
E51 XL 4WB | 125 - 600 | 125 | 600 | 80 - 104 | 40 - 88 | 25 - 35 | 5 - 11 | 11.593 | 7.062 |
E51 XL 4WB | 125 - 620 | 125 | 620 | 80 - 104 | 40 - 8 | 25 - 35 | 5 - 11 | 11.839 | 7.158 |
E51 XL 4WB | 140 - 430 | 140 | 430 | 80 - 114 | 40 - 110 | 25 - 37,5 | 5 - 11 | 10.849 | 6.535 |
E51 XL 4WB | 140 - 460 | 140 | 460 | 80 - 114 | 40 - 110 | 25 - 37,5 | 5 - 11 | 11.311 | 6.695 |
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E55 L | 110 - 750 | 110 | 750 | 65 - 82 | 25 - 55 | 17,5 - 27,5 | 5 - 11 | 12.634 | 8.604 |
E55 L | 120 - 650 | 120 | 650 | 75 - 98 | 33 - 72 | 20 - 30 | 5 - 11 | 12.857 | 8.400 |
E55 L | 120 - 670 | 120 | 670 | 75 - 98 | 33 - 72 | 20 - 30 | 5 - 11 | 12.857 | 8.400 |
E55 L | 120 - 670 | 120 | 670 | 75 - 98 | 33 - 72 | 20 - 30 | 5 - 11 | 13.084 | 8.563 |
E55 L | 120 - 700 | 120 | 700 | 75 - 98 | 33 - 72 | 20 - 30 | 5 - 11 | 13.423 | 8.776 |
E55 L | 125 - 620 | 125 | 620 | 80 - 103 | 40 - 88 | 20 - 32,5 | 5 - 11 | 13.115 | 8.433 |
E55 L | 125 - 650 | 125 | 650 | 80 - 103 | 40 - 88 | 20 - 32,5 | 5 - 11 | 13.483 | 8.687 |
E55 L | 125 - 670 | 125 | 670 | 80 - 103 | 40 - 88 | 20 - 32,5 | 5 - 11 | 13.728 | 8.842 |
E55 L | 140 - 460 | 140 | 460 | 80 - 115 | 40 - 110 | 20 - 37,5 | 5 - 11 | 12.587 | 7.863 |
E55 L | 140 - 480 | 140 | 480 | 80 - 115 | 40 - 110 | 20 - 37,5 | 5 - 11 | 12.895 | 7.998 |
E55 L | 140 - 500 | 140 | 500 | 80 - 115 | 40 - 110 | 20 - 37,5 | 5 - 11 | 13.203 | 8.102 |
Rainstar Modelo |
Tipo | PE-Tubo Ø mm |
PE-Tubo length m |
Largura da faixa m |
Consumo m³/h |
Tamanhos de bicos mm |
Pressão da conexão bar |
Peso em kg com água |
Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E55 XL | 125 - 680 | 125 | 680 | 70 - 100 | 30 - 70 | 20 - 30 | 5 - 11 | 13.771 | 8.850 |
E55 XL | 125 - 710 | 125 | 710 | 70 - 100 | 30 - 70 | 20 - 30 | 5 - 11 | 14.139 | 9.121 |
E55 XL | 125 - 740 | 125 | 740 | 70 - 100 | 30 - 70 | 20 - 30 | 5 - 11 | 14.507 | 9.380 |
E55 XL | 140 - 500 | 140 | 500 | 80 - 110 | 30 - 110 | 20 - 37,5 | 5 - 11 | 13.123 | 8.337 |
E55 XL | 140 - 530 | 140 | 530 | 80 - 110 | 30 - 110 | 20 - 37,5 | 5 - 11 | 13.585 | 8.512 |
E55 XL | 140 - 560 | 140 | 560 | 80 - 110 | 30 - 110 | 20 - 37,5 | 5 - 11 | 14.047 | 8.687 |
Quando você incorpora a tecnologia e inovação Irricontrol na sua lavoura, os benefícios e melhorias são diversos. As soluções Irricontrol trazem grandes mudanças na rotina da fazenda, que geram economia, satisfação e mais qualidade de vida para o produtor.